胶体磨
昊星胶体磨设备规格型号多样,各类胶体磨 ★ 智能低温胶体磨 ★分散胶体磨★返流式胶体磨★钛白粉研磨机★立式胶体磨★分体式胶体磨★封闭式胶体磨★卧式胶体磨★管线式胶体磨★粉碎泵★研磨泵★管道磨等品种12大系列品种。
昊星胶体磨设备规格型号多样,各类胶体磨 ★ 智能低温胶体磨 ★分散胶体磨★返流式胶体磨★钛白粉研磨机★立式胶体磨★分体式胶体磨★封闭式胶体磨★卧式胶体磨★管线式胶体磨★粉碎泵★研磨泵★管道磨等品种12大系列品种。
昊星科技是长期专业制造食品,制药,化工机械设备,流体设备,泵阀门配件和胶体磨厂家,温州胶体磨厂:昊星胶体磨可根据物料特性和要求来选择合适的型号及规格。多功能胶体磨具有体积小、生产效率高、操作简单、使用寿命长、研磨细度可调节及研磨细度高等特点,是代替进口设备国产化改造的新产品,研磨泵代替进口研磨机或砂磨机等设备。
适用于超大流量的谷物类物料的粉碎作用,对于皮渣类物料的进一步粉碎要求的效果尤为显著。如:辣椒、番茄皮渣、甜玉米、老玉米、大薯、白兰豆、大豆、菠萝、木薯、秸秆、海藻、催化剂、混悬液、煤焦油、重油、乳化混合油、生物、化工、炭黑、白炭黑、钛白粉、麦、饲料、鱼饵、包谷酒糟、白酒糟、啤酒糟、船用垃圾、生活垃极、畜牧垃极、餐厨污水处理、水产品废料等.比如JM-W300AC55KW型多功能纳米锥体磨应用于石墨烯纳米材料和清洁柴油,煤焦油乳化工程项目、卫生级多功能研磨机(泵式)应用嘉必优万吨ARA+DHA(发酵法)单体工厂、海圣鱼粉厂粉碎鱼虾浆生物工程,新疆亚泰蕃茄酱和红帆柿子和辣椒酱大型生产线、改性白炭黑大型打浆泵用于年产5年吨二氧化硅工程项目、管道磨式分体式研磨泵和大型胶体磨(钛白粉研磨机泵)应用在东方钛业、攀钢渝钛、南京钛白化工等公司的多条年产4-20万吨精钛粉(钛渣)制取改性钛白(二氧化钛)生产工程的中端分散,研磨,包膜的制备上、白炭黑(二氧化硅)滤饼高速混合,解聚,分散,均化,打浆和输送的工艺上,效益显著。生产工艺流程的后处理上有了大发挥,与类似产品比较在其生产效率的数倍,可大幅度的降低生产成本费用,而且颗粒均匀、清洗换色方便、无研磨杂质等性能。
公司主要将产品覆盖到包括适合于食品工业:芦荟、菠萝、、果茶、冰淇淋、月饼馅、奶油、果酱、果汁、大豆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、豆奶、乳制品,麦乳精、香精、各种饮料等。化学工业:油漆、颜料、染料、涂料、润滑油、润滑脂、柴油、重油、混合油包水、催化剂、发泡剂、消泡剂、阻燃剂、煤炭浮选剂、胶粘剂、洗涤剂、塑料、玻璃钢、皮革、白炭黑、二氧化硅、炭黑、石墨烯、制胶、乳化沥青等。 日用化工:牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂 BB霜等。 医药工业:各型糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、花粉、蜂皇浆、疫苗、各种药膏、各种口服液、针剂、注射液,注射液, 混悬乳液,静滴液,乳化猪皮等。建筑工业:各种涂料。包括内外墙涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、陶瓷釉料、油漆、涂料等。其它工业:塑料工业、纺织工业、造纸工业、阻料材料、纳米材料、新能源等行业优质环保的生产需要等各类流体、胶体料浆和膏体等物料得到高速分散、搅拌、混合、解聚、均质、细化、研磨。
从实验胶体磨JM20A2-50-65系列、小型JM50C-90系列、中型JM100-180系列、大型JM200-500系列、特大型JM550-800型号和管道磨/研磨泵JP60-600系列,产品上千种规格齐全,远销海外各地区。
主要特点
1.具有强大的混合均质、分散微乳能力和越强的粉碎研磨、破碎输送功能
2.所以零件都采用锻造精加工而成,绝无铸件
3.电机采用普通型、防爆型等优质电机、确保长期使用无质量问题
4.本设备静音设计,无振动,无噪音,动平衡效果好,安装方便
技术背景:
1、设有过滤器和多向位移的补偿装置等保护方面系统, 使研磨泵性能更加稳定和运行更安全。
2、高速管线式胶体磨的组装接触面的密封均采用O型静密封,特别是出料口连接密封面的部件改进使机器的机械密封所承受压力方面和密封强度更胜一筹。
3、胶体磨转定子选用优质材料SUS304、SUS316L、TCrMo等,实现产品材料国产化,提高产品使用寿命主体部位采用不锈钢材料;定子和转子与物料接触部件均采用特殊不锈钢和各类合金钢硬质合金材经特殊工艺制成,可进行渗氮处理或渗碳化钨处理,增强表面的硬度,其硬度可达到布氏硬度HB600左右,达到具有耐腐耐磨、抗腐蚀、难变型、精度高。
4.为减少颗粒大小的控制,可无限调整定子/转子之间的间隙设置。卫生级胶体磨与生产系统的密实度作为机器联机设计的结果。
5.适合于低中高粘度的物料,大型胶体磨最高适应粘度50,000-150000mPas的各种粘度范围
6.能在高达16bar的压力下操作
7.容易扩大规模生产,从实验室机器CM开发到生产机器CM
8.所有接触液体的部件为304、316L、316Ti不锈钢或合金钢
9.具有耐磨材料的高性能机械密封
10.高质量的表面处理,便于清洗
11.可根据要求提供其他材料和表面处理
12.机器可自动排水,具有CIP和SIP功能
13.各类机型体积小,噪音低
主要技术参数 | 乳化细度um单循环或多循环 | 按物料性质而变化 (产量) | 磨盘 | 进口 | 出口 | 冷却水管 | 主要转速 | 电机 | 外形尺寸 | 重量 | |||
产品规格型号 | 类型 | ||||||||||||
500 | 分体 | F | B | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2500 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
卧式 | W | ||||||||||||
450 | 分体 | F | B | 10-45 | Ø450 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2500 | 45-200 | 1400×650×1300 | 705 | |
卧式 | W | ||||||||||||
400 | 分体 | F | B | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2500 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 | |
卧式 | W | ||||||||||||
350 | 分体 | F | B | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 | |
卧式 | W | ||||||||||||
320a | 分体 | F | B | 5-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1100 | 680 | ||
卧式 | W | 2800 | 1100×500×500 | 470 | |||||||||
320b | 分体 | F | B | 5-30 | 1700-3500 | 45 | 1200×600×1100 | 720 | |||||
卧式 | W | 2500 | 1200×500×500 | 480 | |||||||||
250a | 立式 | L | B | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø65 | 1700-3500 | 30 | 1100×550×1100 | 420 | ||
分体 | F | ||||||||||||
卧式 | W | 2800 | 1100×450×450 | 400 | |||||||||
250b | 分体 | F | B | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 350 | ||||||
卧式 | W | 2500 | 1100×450×450 | 450 | |||||||||
240a | 立式 | L | B | 2-15 | Ø240 | Ø105 | Ø60 | 1700-3500 | 18 | 1000×520×1050 | 350 | ||
分体 | F | ||||||||||||
卧式 | W | 2900 | 1000×450×450 | 280 | |||||||||
220b | 立式 | L | B | 15 | 600×440×950 | ||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 22 | 1000×520×1050 | 370 | ||||||||
卧式 | W | 2800 | 1000×450×450 | 300 | |||||||||
200a | 立式 | L | B | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 190 | ||
卧式 | W | 15 | 750×450×450 | 280 | |||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 820×410×950 | 350 | |||||||||
200b | 立式 | L | B | 2900 | 11 | 600×450×950 | 208 | ||||||
卧式 | W | 2900 | 15 | 750×450×450 | 250 | ||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 18.5 | 820×410×950 | 400 | ||||||||
200c | 立式 | L | B | 2-12 | 2900 | 400×450×950 | 198 | ||||||
卧式 | W | 2900 | 22 | 750×450×450 | 290 | ||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 1100×500×1000 | 420 | |||||||||
180a | 立式 | L | B | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 175 | ||
卧式 | W | 750×450×450 | 170 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 11 | 820×410×950 | 340 | ||||||||
180b | 立式 | L | B | 2900 | 580×440×950 | 180 | |||||||
卧式 | W | 15 | 750×450×450 | 195 | |||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 820×410×950 | 340 | |||||||||
180c | 立式 | L | B | 2-7 | 2900 | 580×440×950 | 200 | ||||||
卧式 | W | 22 | 750×450×450 | 185 | |||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 820×500×990 | 400 | |||||||||
140a | 立式 | L | B | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | 2900 | 7.5 | 580×440×930 | 160 | ||
卧式 | W | 680×370×370 | 130 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×400×930 | 280 | |||||||||
140b | 卧式 | W | B | 2900 | 11 | 680×370×370 | 142 | ||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×410×930 | 305 | |||||||||
140c | 卧式 | W | B | 2900 | 15 | 680×370×370 | 170 | ||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×410×930 | 312 | |||||||||
130 | 立式 | L | B | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 145 | |
卧式 | W | 650×360×360 | 140 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 7.5 | 810×410×930 | 280 | ||||||||
120 | 立式 | L | B | 0.7-2.5 | Ø120 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 140 | ||||
卧式 | W | 680×360×360 | 135 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×400×930 | 272 | |||||||||
100 | 立式 | L | B | 0.5-2 | Ø100 | 2900 | 580×430×930 | 150 | |||||
卧式 | W | 650×350×350 | 130 | ||||||||||
分体 | F | 2840-5000 | 800×400×920 | 270 | |||||||||
90 | 立式 | L | B | 0.5-0.5 | Ø90 | Ø48 | Ø20 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 93 | ||
卧式 | W | 730×380×360 | 90 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 125 | ||||||||
80 | 立式 | L | B | 0.5-1 | Ø80 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 90 | ||||
卧式 | W | 730×380×360 | 85 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 120 | ||||||||
65 | 立式 | L | B | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø8 | 2900 | 1.5/2.2 | 460×340×800 | 68 | |||
卧式 | W | 520×250×250 | 65 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 720×350×780 | 90 | |||||||||
60 | 立式 | L | B | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 470×350×750 | 45 | |
卧式 | W | 500×230×230 | 42 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 700×350×750 | 68 | |||||||||
20a | 立式 | L | B | 0.0001-0.01 | Ø20 | Ø20 | Ø15 | 无冷却水系统 | 2900 | 0.55/1.1 | 250×250×650 | 28 | |
卧式 | W | 450×230×230 | 35 | ||||||||||
分体 | F | 2900 | 0.75/1.1 | 650×320×320 | 63 | ||||||||
30b | 立式 | L | B | 0.00002-0.02 | Ø30 | Ø20 | Ø15 | 2900 | 0.75 | 280×280×680 | 30 | ||
卧式 | W | 450×220×220 | 35 | ||||||||||
分体 | F | 2900 | 0.75/1.1 | 650×320×750 | 62 | ||||||||
50c | 立式 | L | B | 0.001-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 460×320×750 | 40 | |
卧式 | W | 450×230×230 | 35 | ||||||||||
分体 | F | 2900 | 650×320×750 | 68 |
二、新型胶体磨[已获多项专利新产品]JM(JTM、CM2000)系列性能表
主要技术参数 | 乳化细度um单循环或多循环 | 按物料性质而变化 (产量) | 磨盘 | 进口 | 出口 | 冷却水管 | 主要转速 | 电机 | 外形尺寸 | 重量 | |||
产品规格型号 | 类型 | ||||||||||||
500-2 | 分体 | F | B | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2500 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
卧式 | W | ||||||||||||
450-2 | 分体 | F | B | 10-45 | Ø450 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2500 | 45-200 | 1400×650×1300 | 705 | |
卧式 | W | ||||||||||||
400-2 | 分体 | F | B | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2500 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 | |
卧式 | W | ||||||||||||
350-2 | 分体 | F | B | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 | |
卧式 | W | ||||||||||||
320a-2 | 分体 | F | B | 5-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1100 | 680 | ||
卧式 | W | 2800 | 1100×500×500 | 470 | |||||||||
320b-2 | 分体 | F | B | 5-30 | 1700-3500 | 45 | 1200×600×1100 | 720 | |||||
卧式 | W | 2500 | 1200×500×500 | 480 | |||||||||
250a-2 | 立式 | L | B | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø65 | 1700-3500 | 30 | 1100×550×1100 | 420 | ||
分体 | F | ||||||||||||
卧式 | W | 2800 | 1100×450×450 | 400 | |||||||||
250b-2 | 分体 | F | B | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 350 | ||||||
卧式 | W | 2500 | 1100×450×450 | 450 | |||||||||
240a | 立式 | L | B | 2-15 | Ø240 | Ø105 | Ø60 | 1700-3500 | 18 | 1000×520×1050 | 350 | ||
分体 | F | ||||||||||||
卧式 | W | 2900 | 1000×450×450 | 280 | |||||||||
220b-2 | 立式 | L | B | 15 | 600×440×950 | ||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 22 | 1000×520×1050 | 370 | ||||||||
卧式 | W | 2800 | 1000×450×450 | 300 | |||||||||
200a-2 | 立式 | L | B | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 190 | ||
卧式 | W | 15 | 750×450×450 | 280 | |||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 820×410×950 | 350 | |||||||||
200b-2 | 立式 | L | B | 2900 | 11 | 600×450×950 | 208 | ||||||
卧式 | W | 2900 | 15 | 750×450×450 | 250 | ||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 18.5 | 820×410×950 | 400 | ||||||||
200c-2 | 立式 | L | B | 2-12 | 2900 | 400×450×950 | 198 | ||||||
卧式 | W | 2900 | 22 | 750×450×450 | 290 | ||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 1100×500×1000 | 420 | |||||||||
180a-2 | 立式 | L | B | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 175 | ||
卧式 | W | 750×450×450 | 170 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 11 | 820×410×950 | 340 | ||||||||
180b-2 | 立式 | L | B | 2900 | 580×440×950 | 180 | |||||||
卧式 | W | 15 | 750×450×450 | 195 | |||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 820×410×950 | 340 | |||||||||
180c-2 | 立式 | L | B | 2-7 | 2900 | 580×440×950 | 200 | ||||||
卧式 | W | 22 | 750×450×450 | 185 | |||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 820×500×990 | 400 | |||||||||
140a-2 | 立式 | L | B | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | 2900 | 7.5 | 580×440×930 | 160 | ||
卧式 | W | 680×370×370 | 130 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×400×930 | 280 | |||||||||
140b-2 | 卧式 | W | B | 2900 | 11 | 680×370×370 | 142 | ||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×410×930 | 305 | |||||||||
140c-2 | 卧式 | W | B | 2900 | 15 | 680×370×370 | 170 | ||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×410×930 | 312 | |||||||||
130-2 | 立式 | L | B | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 145 | |
卧式 | W | 650×360×360 | 140 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 7.5 | 810×410×930 | 280 | ||||||||
120-2 | 立式 | L | B | 0.7-2.5 | Ø120 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 140 | ||||
卧式 | W | 680×360×360 | 135 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 810×400×930 | 272 | |||||||||
100-2 | 立式 | L | B | 0.5-2 | Ø100 | 2900 | 580×430×930 | 150 | |||||
卧式 | W | 650×350×350 | 130 | ||||||||||
分体 | F | 2840-5000 | 800×400×920 | 270 | |||||||||
90-2 | 立式 | L | B | 0.5-0.5 | Ø90 | Ø48 | Ø20 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 93 | ||
卧式 | W | 730×380×360 | 90 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 125 | ||||||||
80-2 | 立式 | L | B | 0.5-1 | Ø80 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 90 | ||||
卧式 | W | 730×380×360 | 85 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 120 | ||||||||
65-2 | 立式 | L | B | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø8 | 2900 | 1.5/2.2 | 460×340×800 | 68 | |||
卧式 | W | 520×250×250 | 65 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 720×350×780 | 90 | |||||||||
60-2 | 立式 | L | B | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 470×350×750 | 45 | |
卧式 | W | 500×230×230 | 42 | ||||||||||
分体 | F | 1700-3500 | 700×350×750 | 68 | |||||||||
20a-2 | 立式 | L | B | 0.0001-0.01 | Ø20 | Ø20 | Ø15 | 无冷却水系统 | 2900 | 0.55/1.1 | 250×250×650 | 28 | |
卧式 | W | 450×230×230 | 35 | ||||||||||
分体 | F | 2900 | 0.75/1.1 | 650×320×320 | 63 | ||||||||
30b-2 | 立式 | L | B | 0.00002-0.02 | Ø30 | Ø20 | Ø15 | 2900 | 0.75 | 280×280×680 | 30 | ||
卧式 | W | 450×220×220 | 35 | ||||||||||
分体 | F | 2900 | 0.75/1.1 | 650×320×750 | 62 | ||||||||
50c-2 | 立式 | L | B | 0.001-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 460×320×750 | 40 | |
卧式 | W | 450×230×230 | 35 | ||||||||||
分体 | F | 2900 | 650×320×750 | 68 |

昊星三级四级组合式胶体磨重油胶体磨具备高速均化粉碎搅拌解聚粉碎和研磨多功能机械原理

鱼溶浆胶体磨研磨泵对鱼溶浆的精细粉碎均化一步到位

昊星胶体磨和泵的配置